Hjulsbro IK P12 (f 2009) 7 mot 7
Games
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03070105 | Sat 03/07 13:30 Sat 03/07 | Maxivallen | Tallboda IF 1 | Hjulsbro IK | |||||
03070509 | Sat 03/07 16:15 Sat 03/07 | AA-Video Centercourt | Hjulsbro IK | Linköping BK Kenty 1 | |||||
04070101 | Sun 04/07 08:55 Sun 04/07 | Maxivallen | Hjulsbro IK | Vadstena GIF | |||||
04070404 | Sun 04/07 11:40 Sun 04/07 | Yoump Arena | Ekängens IF Eken | Hjulsbro IK | |||||
04070206 | Sun 04/07 14:25 Sun 04/07 | Föreningspizzan Arena | Smedby AIS 7 | Hjulsbro IK |
Group C
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekängens IF Eken | 0 | |||||||||
Vadstena GIF | 0 | |||||||||
Tallboda IF 1 | 0 | |||||||||
Linköping BK Kenty 1 | 0 | |||||||||
Smedby AIS 7 | 0 | |||||||||
Hjulsbro IK | 0 | |||||||||
# = Games Played |